Indian Startup Engineer Salary Report 2026
Total-CTC ranges for software engineers across 177 companies hiring in India, including 15 emerging AI-native startups and new unicorns (Sarvam, Moglix, Navi, Zepto and more) that have almost no public compensation data anywhere else. Every band links to a full per-company breakdown with sources and a verification date.
Median software-engineer CTC by level
Median across all 177 companies. Each row shows the median low-to-high total-CTC band at that level.
| Level | Median total CTC |
|---|---|
| Entry | ₹14–₹22 LPA |
| Mid | ₹22–₹36 LPA |
| Senior | ₹38–₹62 LPA |
Emerging AI startups & new unicorns
Compensation for India's newest AI-native companies and recent unicorns is largely absent from AmbitionBox and Glassdoor. These bands are aggregated from public filings, Levels.fyi, and offer-letter research. This is the slice worth citing.
| Company | Entry (0–2 yr) | Mid (2–5 yr) | Senior (5+ yr) | Equity |
|---|---|---|---|---|
| Databricks | ₹35–₹75 | ₹60–₹100 | ₹95–₹155 | rsu |
| Zepto | ₹22–₹32 | ₹32–₹50 | ₹50–₹80 | esop |
| Sarvam AI | ₹16–₹28 | ₹28–₹50 | ₹50–₹90 | esop |
| boAt | n/a | ₹14–₹24 | ₹24–₹40 | esop |
| Wakefit | n/a | ₹16–₹26 | ₹26–₹42 | esop |
| PolicyBazaar | ₹14–₹22 | ₹24–₹40 | ₹42–₹68 | rsu |
| Khatabook | ₹16–₹26 | ₹26–₹40 | ₹42–₹65 | esop |
| Navi Technologies | ₹14–₹22 | ₹24–₹38 | ₹40–₹65 | esop |
| KreditBee | ₹12–₹20 | ₹20–₹32 | ₹34–₹55 | esop |
| Fibe | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| CleverTap | ₹16–₹24 | ₹24–₹40 | ₹42–₹68 | esop |
| Moglix | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Purplle | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Shadowfax | ₹8–₹14 | ₹16–₹26 | ₹28–₹46 | esop |
| Plivo | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | esop |
All 177 companies
Every company with a verified software-engineer band, A to Z.
| Company | Entry (0–2 yr) | Mid (2–5 yr) | Senior (5+ yr) | Equity |
|---|---|---|---|---|
| Accenture | ₹4–₹17 | ₹11–₹31 | ₹22–₹59 | n/a |
| Acko Insurance | ₹9–₹25 | ₹20–₹32 | ₹34–₹55 | esop |
| Adobe | ₹24–₹38 | ₹45–₹80 | ₹75–₹130 | rsu |
| Amazon | ₹28–₹46 | ₹38–₹65 | ₹65–₹110 | rsu |
| Angel One | ₹8–₹14 | ₹16–₹28 | ₹28–₹48 | rsu |
| Apollo 24/7 | ₹12–₹18 | ₹18–₹30 | ₹32–₹52 | rsu |
| Apple | ₹30–₹44 | ₹50–₹80 | ₹85–₹140 | rsu |
| ARM Holdings India | ₹18–₹28 | ₹32–₹52 | ₹55–₹90 | rsu |
| Ather Energy | ₹10–₹16 | ₹18–₹30 | ₹30–₹50 | esop |
| Atlassian | ₹36–₹48 | ₹55–₹95 | ₹90–₹150 | rsu |
| Bajaj Finance | ₹8–₹14 | ₹15–₹26 | ₹28–₹48 | rsu |
| Barclays | n/a | ₹28–₹45 | ₹48–₹75 | rsu |
| BharatPe | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| BigBasket | n/a | ₹22–₹36 | ₹36–₹58 | rsu |
| BlackBuck (Zinka) | ₹10–₹16 | ₹18–₹30 | ₹32–₹52 | rsu |
| Blinkit | n/a | ₹28–₹45 | ₹45–₹70 | rsu |
| BNY Mellon Technology | ₹12–₹20 | ₹22–₹38 | ₹40–₹65 | rsu |
| boAt | n/a | ₹14–₹24 | ₹24–₹40 | esop |
| Bosch India (BGSW) | ₹9–₹14 | ₹16–₹26 | ₹28–₹46 | rsu |
| BrowserStack | ₹17–₹22 | ₹22–₹32 | ₹30–₹50 | esop |
| BYJU'S | ₹7–₹12 | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | esop |
| Capgemini | ₹5–₹10 | ₹7–₹16 | ₹16–₹30 | n/a |
| Capillary Technologies | ₹12–₹20 | ₹20–₹32 | ₹34–₹56 | esop |
| CARS24 | ₹10–₹18 | ₹18–₹32 | ₹32–₹55 | esop |
| Cashfree Payments | n/a | ₹18–₹30 | ₹32–₹50 | esop |
| Chargebee | ₹12–₹20 | ₹18–₹32 | ₹32–₹55 | esop |
| Cisco | ₹17–₹25 | ₹27–₹46 | ₹50–₹90 | rsu |
| Citi India | n/a | ₹28–₹45 | ₹50–₹80 | rsu |
| Clari | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | esop |
| CleverTap | ₹16–₹24 | ₹24–₹40 | ₹42–₹68 | esop |
| Cognizant | ₹5–₹10 | n/a | n/a | n/a |
| Country Delight | ₹12–₹18 | ₹18–₹30 | ₹32–₹52 | esop |
| CRED | ₹12–₹34 | ₹22–₹60 | ₹42–₹114 | esop |
| Cure.fit | n/a | ₹18–₹30 | ₹32–₹52 | esop |
| Darwinbox | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | esop |
| Databricks | ₹35–₹75 | ₹60–₹100 | ₹95–₹155 | rsu |
| DE Shaw | ₹30–₹52 | ₹55–₹90 | ₹90–₹140 | n/a |
| Delhivery | ₹12–₹18 | ₹22–₹36 | ₹36–₹58 | rsu |
| Deutsche Bank India | ₹12–₹20 | ₹22–₹38 | ₹40–₹65 | rsu |
| Dr Lal PathLabs | n/a | ₹14–₹24 | ₹24–₹40 | rsu |
| Dream11 | ₹20–₹32 | ₹42–₹65 | ₹65–₹95 | esop |
| Druva | ₹18–₹28 | ₹28–₹46 | ₹48–₹80 | esop |
| Ecom Express | ₹8–₹14 | ₹16–₹26 | ₹28–₹44 | rsu |
| Ericsson India | ₹8–₹14 | ₹16–₹26 | ₹28–₹46 | rsu |
| Exotel | ₹12–₹20 | ₹20–₹32 | ₹34–₹55 | esop |
| Fi Money | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Fibe | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Fiserv India | ₹10–₹16 | ₹18–₹32 | ₹32–₹55 | rsu |
| Flipkart | ₹16–₹46 | ₹23–₹63 | ₹44–₹119 | esop |
| Freshworks | ₹18–₹30 | ₹22–₹38 | ₹40–₹70 | rsu |
| GlobalLogic | ₹8–₹12 | ₹14–₹24 | ₹26–₹44 | rsu |
| Go Digit Insurance | n/a | ₹18–₹30 | ₹32–₹50 | esop |
| Goldman Sachs | ₹26–₹40 | ₹35–₹60 | ₹65–₹110 | rsu |
| ₹38–₹65 | ₹50–₹88 | ₹80–₹130 | rsu | |
| Groww | ₹10–₹28 | ₹18–₹50 | ₹35–₹95 | rsu |
| Gupshup | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | esop |
| Hasura | ₹20–₹32 | ₹32–₹52 | ₹55–₹88 | esop |
| HCL | ₹5–₹9 | ₹6–₹14 | ₹14–₹28 | n/a |
| HDFC | ₹8–₹14 | ₹16–₹28 | ₹30–₹50 | rsu |
| HDFC Bank | ₹8–₹14 | ₹16–₹28 | ₹30–₹50 | rsu |
| HSBC India | n/a | ₹22–₹38 | ₹40–₹65 | rsu |
| IBM | ₹23–₹34 | ₹24–₹38 | ₹38–₹65 | rsu |
| ICICI | ₹5–₹9 | ₹12–₹22 | ₹22–₹40 | n/a |
| ICICI Lombard | n/a | ₹14–₹24 | ₹26–₹44 | rsu |
| INDmoney | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Infosys | ₹5–₹10 | ₹6–₹12 | ₹12–₹22 | n/a |
| InMobi | ₹14–₹22 | ₹24–₹40 | ₹42–₹68 | esop |
| Intel India | ₹20–₹32 | ₹34–₹55 | ₹58–₹95 | rsu |
| Intuit | ₹22–₹38 | ₹36–₹65 | ₹60–₹100 | rsu |
| ixigo | ₹8–₹14 | ₹14–₹26 | ₹26–₹45 | esop |
| Jane Street | ₹60–₹100 | ₹110–₹180 | ₹180–₹280 | n/a |
| JPMorgan Chase | ₹14–₹22 | ₹25–₹45 | ₹50–₹80 | n/a |
| Jupiter Money | ₹16–₹26 | ₹26–₹42 | ₹44–₹68 | esop |
| Juspay | ₹14–₹22 | ₹24–₹38 | ₹40–₹65 | esop |
| Khatabook | ₹16–₹26 | ₹26–₹40 | ₹42–₹65 | esop |
| KreditBee | ₹12–₹20 | ₹20–₹32 | ₹34–₹55 | esop |
| Lenskart | ₹12–₹20 | ₹22–₹38 | ₹38–₹60 | rsu |
| Licious | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| ₹28–₹42 | ₹50–₹80 | ₹80–₹130 | rsu | |
| Lowe's India (GCC) | ₹12–₹20 | ₹22–₹38 | ₹38–₹65 | rsu |
| LTIMindtree | ₹6–₹12 | ₹8–₹18 | ₹18–₹35 | n/a |
| M2P Fintech | ₹16–₹26 | ₹26–₹40 | ₹42–₹65 | esop |
| Mahindra Group | n/a | ₹14–₹22 | ₹24–₹38 | n/a |
| MakeMyTrip | ₹12–₹18 | ₹22–₹36 | ₹36–₹60 | rsu |
| Mamaearth | n/a | ₹18–₹28 | ₹30–₹50 | rsu |
| Mastercard Technology India | ₹16–₹26 | ₹28–₹48 | ₹50–₹88 | rsu |
| MediaTek India | ₹16–₹24 | ₹25–₹40 | ₹40–₹65 | rsu |
| MediBuddy | n/a | ₹14–₹22 | ₹24–₹38 | esop |
| Meesho | ₹21–₹34 | ₹26–₹42 | ₹42–₹68 | rsu |
| Meta | ₹28–₹42 | ₹50–₹75 | ₹75–₹130 | rsu |
| Metropolis Healthcare | n/a | ₹10–₹18 | ₹18–₹30 | n/a |
| Microsoft | ₹35–₹58 | ₹45–₹75 | ₹75–₹120 | rsu |
| Mindtickle | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | esop |
| MoEngage | ₹16–₹26 | ₹26–₹42 | ₹44–₹70 | esop |
| Moglix | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| MoneyView | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Morgan Stanley | ₹16–₹26 | ₹30–₹50 | ₹55–₹90 | rsu |
| Mphasis | ₹4–₹7 | ₹9–₹18 | ₹18–₹32 | n/a |
| Myntra | ₹18–₹28 | ₹28–₹50 | ₹50–₹80 | esop |
| Naukri (Info Edge) | ₹10–₹18 | ₹20–₹34 | ₹36–₹58 | rsu |
| Navi Technologies | ₹14–₹22 | ₹24–₹38 | ₹40–₹65 | esop |
| Netflix | n/a | ₹65–₹95 | ₹95–₹160 | rsu |
| Ninjacart | ₹12–₹18 | ₹18–₹30 | ₹32–₹52 | esop |
| Nium | ₹20–₹32 | ₹32–₹52 | ₹55–₹90 | esop |
| Niyo Solutions | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Nokia India | ₹8–₹14 | ₹16–₹26 | ₹28–₹46 | rsu |
| NTT Data India | ₹6–₹10 | ₹12–₹20 | ₹22–₹36 | n/a |
| NVIDIA | ₹26–₹41 | ₹50–₹90 | ₹95–₹160 | rsu |
| Nykaa | ₹14–₹22 | ₹27–₹39 | ₹40–₹65 | rsu |
| Ola Cabs | ₹14–₹22 | ₹22–₹38 | ₹38–₹65 | esop |
| Ola Electric | ₹10–₹18 | ₹20–₹34 | ₹35–₹58 | rsu |
| Oracle | ₹23–₹33 | ₹35–₹55 | ₹55–₹90 | rsu |
| OYO | n/a | ₹18–₹30 | ₹30–₹48 | esop |
| Paytm | ₹12–₹18 | ₹20–₹32 | ₹32–₹52 | rsu |
| Persistent Systems | ₹6–₹11 | ₹11–₹22 | ₹22–₹40 | n/a |
| PhonePe | ₹15–₹42 | ₹20–₹55 | ₹39–₹105 | esop |
| PhysicsWallah | ₹10–₹16 | ₹18–₹30 | ₹30–₹48 | esop |
| Pine Labs | ₹12–₹20 | ₹22–₹36 | ₹36–₹60 | esop |
| Plivo | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | esop |
| PolicyBazaar | ₹14–₹22 | ₹24–₹40 | ₹42–₹68 | rsu |
| Postman | ₹25–₹35 | ₹38–₹65 | ₹65–₹120 | esop |
| Practo | ₹12–₹20 | ₹20–₹34 | ₹36–₹58 | esop |
| Purplle | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Qualcomm India | ₹16–₹25 | ₹25–₹38 | ₹31–₹57 | rsu |
| Rapido | n/a | ₹22–₹36 | ₹36–₹58 | esop |
| Razorpay | ₹14–₹40 | ₹19–₹53 | ₹37–₹100 | esop |
| Rebel Foods | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹60 | esop |
| Rivigo | n/a | ₹12–₹20 | ₹22–₹36 | esop |
| Rupeek | ₹14–₹20 | ₹20–₹32 | ₹34–₹55 | esop |
| Salesforce | ₹27–₹38 | ₹45–₹80 | ₹75–₹130 | rsu |
| Samsung R&D India | ₹14–₹22 | ₹24–₹40 | ₹42–₹68 | rsu |
| SAP Labs India | ₹15–₹24 | ₹26–₹42 | ₹44–₹70 | rsu |
| Sarvam AI | ₹16–₹28 | ₹28–₹50 | ₹50–₹90 | esop |
| Scaler Academy | ₹16–₹24 | ₹26–₹42 | ₹44–₹68 | esop |
| ServiceNow India | ₹26–₹38 | ₹38–₹60 | ₹60–₹110 | rsu |
| Shadowfax | ₹8–₹14 | ₹16–₹26 | ₹28–₹46 | esop |
| ShareChat | ₹16–₹26 | ₹26–₹42 | ₹44–₹70 | esop |
| Shiprocket | ₹12–₹18 | ₹20–₹32 | ₹34–₹56 | esop |
| Siemens India | ₹10–₹16 | ₹18–₹30 | ₹32–₹52 | rsu |
| Sigmoid | ₹12–₹20 | ₹20–₹34 | ₹36–₹58 | esop |
| Slice | ₹18–₹28 | ₹28–₹44 | ₹46–₹72 | esop |
| smallcase | ₹16–₹26 | ₹26–₹42 | ₹44–₹68 | esop |
| Standard Chartered GBS India | ₹12–₹20 | ₹22–₹38 | ₹40–₹65 | rsu |
| Star Health Insurance | n/a | ₹14–₹24 | ₹26–₹42 | rsu |
| State Bank of India | ₹8–₹12 | ₹14–₹22 | n/a | n/a |
| Stripe | ₹32–₹48 | ₹50–₹85 | ₹85–₹140 | rsu |
| Sumo Logic | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | esop |
| Swiggy | ₹14–₹40 | ₹19–₹53 | ₹37–₹100 | rsu |
| Target India (TCI) | ₹14–₹24 | ₹26–₹44 | ₹44–₹75 | rsu |
| Tata 1mg | n/a | ₹18–₹30 | ₹32–₹50 | rsu |
| Tata Motors | ₹8–₹14 | ₹16–₹28 | ₹28–₹48 | rsu |
| Tata Steel | ₹4–₹18 | ₹12–₹33 | ₹23–₹62 | n/a |
| TCS | ₹3–₹16 | ₹5–₹17 | ₹10–₹25 | n/a |
| Tech Mahindra | ₹4–₹7 | ₹8–₹16 | ₹16–₹28 | n/a |
| Texas Instruments India | ₹25–₹38 | ₹40–₹65 | ₹68–₹110 | rsu |
| Thoughtworks | ₹8–₹14 | ₹16–₹28 | ₹30–₹52 | n/a |
| Tower Research Capital | ₹35–₹65 | ₹70–₹120 | ₹120–₹200 | n/a |
| Tracxn | n/a | ₹10–₹18 | ₹20–₹34 | rsu |
| Truecaller | ₹18–₹28 | ₹28–₹46 | ₹48–₹80 | rsu |
| Uber | ₹30–₹42 | ₹50–₹80 | ₹80–₹130 | rsu |
| Udaan | ₹14–₹22 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | esop |
| Unacademy | ₹8–₹14 | ₹16–₹26 | ₹26–₹42 | esop |
| Upstox | n/a | ₹24–₹38 | ₹38–₹60 | esop |
| Vedantu | ₹12–₹20 | ₹20–₹32 | ₹34–₹56 | esop |
| Visa India | ₹18–₹30 | ₹32–₹54 | ₹55–₹95 | rsu |
| VMware (Broadcom) | ₹18–₹28 | ₹32–₹50 | ₹50–₹78 | rsu |
| Wakefit | n/a | ₹16–₹26 | ₹26–₹42 | esop |
| Walmart Global Tech | ₹22–₹36 | ₹35–₹62 | ₹58–₹100 | rsu |
| Wells Fargo India | ₹12–₹20 | ₹22–₹36 | ₹38–₹62 | rsu |
| Wipro | ₹5–₹10 | ₹6–₹14 | ₹14–₹28 | n/a |
| Workday India | ₹22–₹33 | ₹33–₹50 | ₹50–₹67 | rsu |
| Yulu | ₹10–₹16 | ₹16–₹26 | ₹28–₹46 | esop |
| Zepto | ₹22–₹32 | ₹32–₹50 | ₹50–₹80 | esop |
| Zerodha | ₹10–₹27 | ₹17–₹48 | ₹33–₹90 | n/a |
| Zeta Tech | ₹18–₹28 | ₹28–₹45 | ₹48–₹78 | esop |
| Zoho | ₹10–₹28 | ₹14–₹38 | ₹26–₹71 | n/a |
| Zomato | ₹18–₹30 | ₹24–₹40 | ₹40–₹65 | rsu |
Full salary breakdown by company
Open any company for the full CTC breakdown by role and level, with negotiation guidance and cited sources.
- AccentureEntry ₹4–₹17 LPA
- Acko InsuranceEntry ₹9–₹25 LPA
- AdobeEntry ₹24–₹38 LPA
- AmazonEntry ₹28–₹46 LPA
- Angel OneEntry ₹8–₹14 LPA
- Apollo 24/7Entry ₹12–₹18 LPA
- AppleEntry ₹30–₹44 LPA
- ARM Holdings IndiaEntry ₹18–₹28 LPA
- Ather EnergyEntry ₹10–₹16 LPA
- AtlassianEntry ₹36–₹48 LPA
- Bajaj FinanceEntry ₹8–₹14 LPA
- BarclaysEntry n/a LPA
- BharatPeEntry ₹14–₹22 LPA
- BigBasketEntry n/a LPA
- BlackBuck (Zinka)Entry ₹10–₹16 LPA
- BlinkitEntry n/a LPA
- BNY Mellon TechnologyEntry ₹12–₹20 LPA
- boAtEntry n/a LPA
Methodology & sources
Bands are total CTC in LPA (fixed + variable + annualised equity), not just base. Each company's band is cross-referenced from up to four sources.
Levels.fyi: self-reported total-comp for product companies.
AmbitionBox and Glassdoor: India-specific self-reported ranges (directional; corrected for the known upward variable-pay bias).
DRHP and annual filings: for listed and recently IPO'd companies, the most authoritative source.
Offer-letter aggregation: for emerging startups with no public dataset yet.
Every per-company page carries its own source list and a last-verified date. Figures are refreshed quarterly; the most recent verification in this dataset is July 2026. Treat emerging-startup bands as directional: anchor negotiations to the lower half and validate with a recruiter.
Know the number. Then earn it.
Knowing the band is half the battle. The other half is interviewing well enough to land the top of it. Practice a full voice mock interview with scored STAR feedback, free.
